2013 Spring/Summer Meet
The wagering menu offered by Betfair Hollywood Park includes the popular Player’s Pick 5.
The Player’s Pick 5, which requires selection of the winners of the first five races, is a 50 cent minimum bet with a 14% takeout, the lowest takeout for a bet on any California race.
The Player’s Pick 5 has a carryover provision. If no one selects five winners, the net pool will carry over to the next day.
Regular first post for the Spring/Summer meet is 1:00 p.m. Special early post time for Triple Crown race days May 4, May 18 and June 8 is 11:00 a.m. All times Pacific.
| Date | 50 cent Payout | Pool Size | Average Payout |
|---|---|---|---|
| 05.19 | $3,943.30 | $371,439 | $1,947.70 |
| 05.18 | $238.20 | $225,667 | $1,814.66 |
| 05.17 | $481.90 | $226,188 | $1,927.27 |
| 05.16 | $1,040.25 | $188,718 | $2,038.46 |
| 05.12 | $2,686.40 | $271,538 | $2,121.65 |
| 05.11 | $422.55 | $370,439 | $2,070.31 |
| 05.10 | $2,436.60 | $218,103 | $2,235.09 |
| 05.09 | $499.65 | $193,896 | $2,212.70 |
| 05.05 | $439.35 | $308,412 | $2,426.84 |
| 05.04 | $7,746.90 | $252,236 | $2,710.77 |
| 05.03 | $752.25 | $164,420 | $1,871.42 |
| 05.02 | $436.30 | $206,201 | $2,095.26 |
| 04.28 | $1,014.95 | $290,986 | $2,510.00 |
| 04.27 | $402.85 | $359,700 | $3,008.35 |
| 04.26 | $1,726.55 | $212,831 | $4,311.10 |
| 04.25 | $6,895.65 | $200,475 | $6,895.65 |
| Date | 50 cent Payout | Pool Size | Average Payout |
|---|---|---|---|
| 12.16 | $7,957.80 | $323,956 | $3,155.11 |
| 12.15 | $83.50 | $388,075 | $2,946.30 |
| 12.14 | $2,365.40 | $209,116 | $3,076.43 |
| 12.13 | $2,560.55 | $181,688 | $3,110.29 |
| 12.09 | $2,554.10 | $279,223 | $3,137.78 |
| 12.08 | $21,436.95 | $299,169 | $3,168.51 |
| 12.07 | $6,599.10 | $214,913 | $2,153.60 |
| 12.06 | $1,152.65 | $159,246 | $1,892.10 |
| 12.02 | $5,897.75 | $253,775 | $1,938.32 |
| 12.01 | $1,404.30 | $244,959 | $1,674.36 |
| 11.30 | $49.00 | $191,737 | $1,693.65 |
| 11.29 | $1,321.55 | $210,545 | $1,820.17 |
| 11.25 | $18,673.95 | $282,326 | $9,827.11 |
| 11.24 | $1,939.15 | $281,916 | $9,022.86 |
| 11.23 | $134.75 | $285,372 | $9,731.24 |
| 11.22 | $489.00 | $298,443 | $10,797.52 |
| 11.18 | $1,699.55 | $288,402 | $12,086.09 |
| 11.17 | $76,565.45 | $267,119 | $13,569.89 |
| 11.16 | $7,226.45 | $243,698 | $3,070.63 |
| 11.15 | $726.65 | $176,554 | $2,239.47 |
| 11.11 | $2,836.80 | $313,476 | $2,617.68 |
| 11.10 | $1,347.90 | $299,298 | $2,544.64 |
| 11.09 | $610.65 | $232,058 | $3,143.02 |
| 11.08 | $5,675.40 | $191,388 | $5,675.40 |
| Date | 50 cent Payout | Pool Size | Average Payout |
|---|---|---|---|
| 07.15 | $206.35 | $287,879 | $5,745.27 |
| 07.14 | $339.90 | $296,597 | $5,858.31 |
| 07.13 | $547.30 | $239,899 | $5,973.28 |
| 07.12 | $72.25 | $162.834 | $6,088.73 |
| 07.08 | $617.00 | $248,929 | $6,219.53 |
| 07.07 | $61.45 | $288,083 | $6,344.04 |
| 07.06 | $186.75 | $281,834 | $6,486.83 |
| 07.05 | $71.45 | $150,581 | $6,633.35 |
| 07.04 | $4,481.20 | $234,566 | $6,789.59 |
| 07.01 | $154.85 | $267,431 | $6,845.90 |
| 06.30 | $3,603.35 | $267,207 | $7,013.18 |
| 06.29 | $14,927.70 | $277,775 | $7,100.62 |
| 06.28 | $253.15 | $191,439 | $6,894.65 |
| 06.24 | $169.30 | $261,771 | $7,074.16 |
| 06.23 | $1,281.10 | $287,437 | $7,265.97 |
| 06.22 | $1,389.95 | $339,393 | $7,436.97 |
| 06.21 | $111.60 | $191,906 | $7,614.83 |
| 06.17 | $16,710.15 | $233,186 | $7,842.21 |
| 06.16 | $155.75 | $248,332 | $7,565.09 |
| 06.15 | $1,148.15 | $281,577 | $7,804.11 |
| 06.14 | $496.95 | $171,609 | $8,025.98 |
| 06.10 | $526.35 | $255,122 | $8,285.61 |
| 06.09 | $3,514.25 | $179,819 | $8,562.73 |
| 06.08 | $485.40 | $265,653 | $8,749.72 |
| 06.07 | $298.95 | $184.552 | $9,067.62 |
| 06.03 | $514.90 | $259,811 | $9,418.37 |
| 06.02 | $1,924.05 | $245,941 | $9,789.35 |
| 06.01 | $250.95 | $276,264 | $10,131.32 |
| 05.31 | $2,649.70 | $157,148 | $10,580.43 |
| 05.28 | $117,578.60 | $273,453 | $10,958.09 |
| 05.27 | $130.90 | $271,949 | $5,627.07 |
| 05.26 | $1,030.25 | $257,843 | $5,916.35 |
| 05.25 | $959.50 | $266,403 | $6,187.81 |
| 05.24 | $22,472.05 | $182,922 | $6,495.36 |
| 05.20 | $752.85 | $232,827 | $5,496.82 |
| 05.19 | $32,589.15 | $151,603 | $5,813.09 |
| 05.18 | $570.70 | $247,561 | $3,900.52 |
| 05.17 | $2,727.10 | $139,530 | $4,156.67 |
| 05.13 | $187.65 | $208,444 | $4,275.81 |
| 05.12 | $1,176.15 | $242,087 | $4,647.47 |
| 05.11 | $369.65 | $268,231 | $4,994.61 |
| 05.10 | $55.65 | $174,940 | $5,508.50 |
| 05.06 | $2,618.15 | $240,522 | $6,190.11 |
| 05.05 | $13,235.00 | $153,896 | $6,700.40 |
| 05.04 | $460.15 | $156,845 | $5,611.30 |
| 05.03 | $398.20 | $170,904 | $6,641.54 |
| 04.29 | $1,825.30 | $291,895 | $8,202.38 |
| 04.28 | $25,453.80 | $296,000 | $10,328.08 |
| 04.27 | $5,076.00 | $236,124 | $2,765.22 |
| 04.26 | $454.45 | $149,091 | $454.45 |
| Date | 50 cent Payout | Pool Size | Average Payout |
|---|---|---|---|
| 12.18 | $1,948.25 | $1,226,324 | $3,793.68 |
| 12.17 | N/A | $213,502 | (Carryover to Dec. 18 – $183,593) |
| 12.16 | $346.05 | $171,248 | $4,028.58 |
| 12.15 | $969.50 | $137,473 | $4,188.70 |
| 12.14 | $69.55 | $141,213 | $4,335.03 |
| 12.11 | $395.70 | $202,196 | $4,538.15 |
| 12.10 | $918.00 | $193,606 | $4,745.28 |
| 12.09 | $141.05 | $137,335 | $4,946.72 |
| 12.08 | $495.25 | $148,226 | $5,213.71 |
| 12.07 | $50,488.10 | $117,439 | $5,491.27 |
| 12.04 | $1,011.55 | $175,292 | $2,678.97 |
| 12.03 | $95.00 | $198,833 | $2,790.14 |
| 12.02 | $3,149.20 | $135,499 | $2,982.65 |
| 12.01 | $9,217.45 | $117,918 | $2,969.84 |
| 11.27 | $3,928.05 | $210.141 | $2,449.21 |
| 11.26 | $3,849.05 | $201,427 | $2,314.78 |
| 11.25 | $67.20 | $188,192 | $2,161.36 |
| 11.24 | $429.80 | $161,249 | $2,394.05 |
| 11.20 | $6,500.20 | $189,009 | $2,639.59 |
| 11.19 | $3,983.45 | $185,306 | $2,088.08 |
| 11.18 | $1,154.60 | $231,596 | $1,772.19 |
| 11.17 | $1,840.75 | $117,729 | $1,895.71 |
| 11.13 | $448.25 | $172,999 | $1,909.46 |
| 11.12 | $1,243.85 | $161,953 | $2,396.53 |
| 11.11 | $5,656.40 | $190,766 | $2,972.87 |
| 11.10 | $289.35 | $110,640 | $289.35 |
Check out our selections page.
Copyright © 2009-2013, Hollywood Park. All rights reserved.